アメリカの個人所得税・基本(3)税率

前回のアメリカの個人所得税の基本の記事は

Photo by Helloquence on Unsplash

主な個人所得税の申告方法としては、未婚の場合は、独身者 (single)として申告。結婚をしている人は、夫婦合算 (married filing jointly) 又は、夫婦分離申告 (married filing separately)が選択できる。これは、12月31日時点でのステータスによる。


2017年12月22日に制定された、税制改正によって個人所得税の税率が変わった。気をつけたいのが、2017年度の申告書はまだ新しい税率は適用されないため、旧税制が適用される。分かりやすいように、比較表を見てみる。





独身者 (single)
課税所得 (USD) 2017 課税所得 (USD) 2018
~ $9,325 10% ~ $9,525 10%
9,325 ~ 37,950 15% 9,525 ~ 38,700 12%
37,950 ~ 91,900 25% 38,700 ~ 82,500 22%
91,900 ~ 191,650 28% 82,500 ~ 157,500 24%
191,650 ~ 416,700 33% 157,500 ~ 200,000 32%
416,700 ~ 418,400 35% 200,000 ~ 500,000 35%
418,400 ~ 39.60% 500,000 ~ 37%
Exemption $4,050 $0
Standard Deduction $6,350
$12,000
夫婦合算 (married filing jointly)
課税所得 (USD) 2017 課税所得 (USD) 2018
~ $18,650 10% ~ $19,050 10%
18,650 ~ 75,900 15% 19,050 ~ 77,400 12%
75,900 ~ 153,100 25% 77,400 ~ 165,000 22%
153,100 ~ 233,350 28% 165,000 ~ 315,000 24%
233,350 ~ 416,700 33% 315,000 ~ 400,000 32%
416,700 ~ 470,700 35% 400,000 ~ 600,000 35%
470,700 ~ 39.60% 600,000 ~ 37%
Exemption $4,050 $0
Standard Deduction $12,700 $24,000
夫婦分離 (married filing separate)
課税所得 (USD) 2017 課税所得 (USD) 2018
~ $9,325 10% ~ $9,525 10%
9,325 ~ 37,950 15% 9,525 ~ 38,700 12%
37,950 ~ 76,550 25% 38,700 ~ 82,500 22%
76,550 ~ 116,675 28% 82,500 ~ 157,500 24%
116,675 ~ 208,350 33% 157,500 ~ 200,000 32%
208,350 ~ 235,350 35% 200,000 ~ 300,000 35%
235,350 ~ 39.60% 300,000 ~ 37%
Exemption $4,050 $0
Standard Deduction $6,350 $12,000

Powered by Blogger.